No products in the cart.
Thunderstorm 2025
237,38 €
La Thunderstorm 2025 de Bataleon est une planche de snowboard unisexe intermédiaire à confirmé, dotée du cambre positif, du shape twin et de la technologie 3BT pour un ride fluide en poudreuse, park et switch.
Description
Bataleon Thunderstorm 2025
Proposée par Bataleon, la Thunderstorm 2025 constitue une planche de snowboard conçue pour tous les genres. Les riders de niveau intermédiaire à confirmé y trouveront une polyvalence reconnue sur divers types de terrain.
Grâce à son profil twin et son cambre moyen positif, cette board offre un excellent comportement en poudreuse tout en séduisant les amateurs de freestyle et de switch.
La technologie 3BT exclusive à la marque, combinée au Sidekick, assure un équilibre entre dynamisme et tolérance, facilitant les changements de carre tout en maintenant une bonne accroche sur neige dure.
Avec un noyau bois composé de 70% de paulownia et 30% de peuplier, la Thunderstorm allie légèté remarquable et résistance exceptionnelle.
Des renforts en carbone positionnés de manière optimale viennent renforcer sa puissance et sa réactivité, ouvrant la voie à des performances toujours plus poussées.
Ultra maniable en poudreuse, cette board complète accompagnera aussi bien vos sessions park pour enchaîner les tricks que vos sorties hors-piste entre amis.
Informations complémentaires
| Taille | |
|---|---|
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| Longueur (cm) | Lignes de cote (mm) | Rayon (m) | Bord effectif (cm) | Inserts |
| 144N | 279 - 239 - 273 | 7,07 | 106,8 | 24 |
| 148N | 284 - 243 - 279 | 7,24 | 110,2 | 24 |
| 152N | 290 - 247 - 285 | 7,38 | 113,6 | 24 |
| 154 | 298 - 247 - 293 | 7,44 | 115,3 | 24 |
| 156N | 296 - 251 - 291 | 7,5 | 117 | 24 |
| 156 | 301 - 256 - 296 | 7,5 | 117 | 24 |
| 156W | 311 - 266 - 306 | 7,5 | 117 | 24 |
| 158 | 304 - 258 - 298 | 7,56 | 118,7 | 24 |
| 159W | 316 - 269 - 310 | 7,59 | 119,6 | 24 |
| 161 | 309 - 261 - 303 | 7,65 | 121,3 | 24 |
| 162W | 320 - 272 - 314 | 7,68 | 122,1 | 24 |
Flex : 6/10 Moyen
Composition :
- 70 % paulownia, 30 % peuplier
- Fibre de verre
- Renforts carbone
| 3BT (TRIPLE BASE TECHNOLOGY) | Réponse créative au casse-tête du profil : réduit les risques d’accrochage des carres sans nuire à la puissance des ollies ni à la tenue en virage. À partir de ce socle, chaque modèle est affiné selon le style recherché. |
| SIDEKICK | Soulève davantage la base latérale juste après les points les plus larges du nose et du tail. Les spatules prennent la forme d’une coque, améliorant la flottaison en poudreuse et la coupe dans la neige dure. Elles favorisent aussi les transitions rapides et fluides d’un bord à l’autre. |
| SUPERTUBES | Cylindres creux en carbone logés dans le core. Ils renforcent le cambre, allègent la structure et multiplient le pop. Leur positionnement varie pour affiner la réponse de chaque planche. |
| TRI-AX | Tissage tri-directionnel en fibre de verre : léger, solide, ultra-réactif. Il cible le renfort du flex sur les modèles les plus agressifs. |
| ULTRA GLIDE S | Base frittée premium 7000 réservée aux tops gammes. Sa densité moléculaire élevée offre une solidité maximale et une excellente tenue dans le temps. |
| TUBES DRST SUPER | Double super tubes radiaux, inspirés du DST, complétés par quatre tubes supplémentaires parallèles au rayon, boostant l’accroche des carres. |





















