No products in the cart.
Thruster 2026
351,94 €
La Nidecker Thruster 2026 est une snowboard all-mountain ultra-rapide pour riders experts, dotée du noyau Light Core, carbone pour le pop, et technologie SideKick pour flotter en poudreuse et carver fluide.
Description
Nidecker Thruster 2026
Destinée aux snowboardeurs confirmés et experts, la Thruster 2026 constitue une planche all-mountain unisexe. Elle intègre le noyau Light Core, le plus léger proposé par Nidecker, couplé à un profil de cambre puissant et classique. Que ce soit lors des premières traces sur neige damée fraîche ou dans la poudreuse la plus légère, cette machine de vitesse polyvalente sait filer sur l’ensemble des terrains.
Son nose bénéficie d’un design 3D permettant des changements de carres d’une fluidité exceptionnelle. L’intégration de bandes de carbone offre une augmentation du pop et une absorption des vibrations, même à très grande vitesse. La construction comprend également des fibres de verre Triax Plus qui améliorent la torsion et la réactivité de la board.
La technologie SideKick qui surélèvent latéralement les spatules, assurant une meilleure flottaison en poudreuse, une glisse plus douce sur terrain accidenté ainsi que des virages fluides. La semelle N-9000, fabriquée à partir d’un matériau très dense et riche en carbone, réduit la friction au minimum pour une vitesse maximale ; pensez à l’entretenir régulièrement par le fartage afin de conserver des performances comparables à celles d’une planche de course.
Informations complémentaires
| Taille | |
|---|---|
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Rigidité | |
| Programme Freestyle | |
| Programme Hors piste | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| TAILLE (cm) | 147 | 150 | 153 | 156 | 159 | 162W |
| LIGNES DE COTE (mm) | 286-244-283 | 290-248-287 | 294-250-291 | 297-254-294 | 302-258-298 | 311-266-307 |
| RAYON (m) | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8 | 8,2 |
| STANCE (cm) | 49 | 50 | 53 | 55 | 55 | 56 |
| SETBACK (mm) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| POIDS UTILISATEUR (kg) | 45-65 | 50-70 | 55-80 | 65-90 | 70-95 | 80+ |
Flex : 8/10 - Rigide
| CAMBRE - CLASSIC CAMBER | Un cambre traditionnel placé sous les zones d'appui garantit adhérence, dynamisme et maintien du bord. Le profil classique offre stabilité et un pop maximal. |
| SHAPE - DIRECTIONAL | Forme typique des snowboards, avec un nose légèrement plus allongé que le tail afin de concentrer le pop à l'arrière tout en assurant flottabilité, fluidité et contrôle sur tous types de terrain et dans toutes les conditions. |
| NOYAU - LIGHT CORE | Le cœur le plus léger de la gamme Nidecker : paulownia pour la légèreté, peuplier pour le pop et hêtre (stringers) pour renforcer la solidité, la tenue des chants et le rebond du snowboard. |
| TOPSHEET - ABSORBNID | Topsheet absorbant les vibrations, rendant la board plus réactive, dynamique et nettement moins fatigante. |
| TRIAX PLUS | Fibre de verre triaxiale orientée à 45° apportant rigidité, réactivité et pop au noyau. |
| SEMELLE - N-9000 | Semelle enrichie de nanoparticules de carbone. La N-9000 est la plus robuste et durable de la marque Nidecker, nécessitant un fartage plus fréquent. |
| INSERTS 4x2/6 | Six rangées d'inserts espacées de 2 cm permettent un réglage fin de la stance. Compatible avec l'ensemble des fixations disponibles sur le marché. |
| POP CARBON | Insertion stratégique de carbone entre le tail et les inserts arrière ainsi qu'entre le nose et les inserts avant, conférant à la planche plus de rigidité, de réactivité et de pop. L'absorption des vibrations en fait une board idéale pour un ride agressif quelles que soient les conditions. |
| SIDEKICK | Technologie augmentant le rocker latéral des spatules pour adoucir l'entrée en virage, améliorer la tolérance et la flottaison. |
| CARVING MACHINE | Snowboard de carving haute performance taillé pour tracer des courbes sur rail. |



















