No products in the cart.
Thruster 2025
246,34 €
La Nidecker Thruster 2025 est une board all-mountain unisexe pour snowboarders confirmés, offrant un noyau ultra-léger, cambre puissant et flottaison optimisée par SideKick pour tracer sur tous terrains.
Description
Nidecker Thruster 2025
Conçue pour les riders de niveau avancé à expert, la Thruster 2025 constitue une planche all-mountain unisexe. Elle embarque le noyau le plus léger proposé par Nidecker, associé à un profil de cambre très puissant.
Cette planche se révèle une véritable machine de vitesse aux aptitudes multiples, aussi à l’aise sur neige damée que dans la poudreuse la plus légère. Grâce à son nose conçu en 3D, les transitions de carres s’enchaînent avec une fluidité remarquable.
L’intégration de fibres de carbone assure l’amorti des vibrations, y compris lors de passages à allure élevée. La technologie SideKick vient accentuer la surélévation des spatules latérales, ce qui améliore la flottaison en neige profonde, adoucit la glisse sur sols irréguliers et facilite l’enchaînement des virages.
La semelle N-9000, réalisée à partir d’un matériau super dense et riche en carbone, minimise la friction. Un fartage régulier assure des performances dignes d’une course.
Rapide, résistante et adaptable, la Thruster 2025 offre des performances optimales aussi bien en snowpark qu’en terrain hors-piste.
Informations complémentaires
| Taille | |
|---|---|
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| Taille (cm) | 147 | 150M | 153M | 156L | 159L | 162W |
| Lignes de cote (mm) | 286-244-283 | 290-248-287 | 294-250-291 | 297-254-294 | 302-258-298 | 311-266-307 |
| Rayon (m) | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8 | 8,2 |
| Stance (cm) | 49 | 50 | 53 | 55 | 55 | 56 |
| Setback (mm) | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Poids utilisateur (kg) | 50-60 | 55-65 | 60-75 | 65-80 | 70-85 | 80+ |
- Inserts 4x2/6
Flex : 8/10 - Rigide
| Cambre - POSITIF | Cambre classique sous les appuis pour de l'accroche, du dynamisme et du soutien sous la carre. Le bon cambre standard assurant de la stabilité et un maximum de pop. |
| Shape - DIRECTIONAL | La forme directionnelle est la forme de snowboard classique, conçue avec un nose légèrement plus long que le tail pour concentrer le pop au niveau du tail tout en offrant un haut niveau de flottement, de fluidité et de contrôle sur tous les terrains et dans toutes les conditions. |
| Noyau - LIGHT CORE | Noyau le plus léger de la gamme Nidecker en paulownia pour sa légèreté, peuplier pour son pop et en hêtre (stringers) pour accroître la durabilité, la résistance des chants et le pop de la board. |
| Topsheet - ABSORBNID | Topsheet absorbant les vibrations et rendant la planche plus réactive, dynamique et surtout moins fatigante. |
| TRIAX PLUS | Fibre de verre tri axiale à 45° apportant de la rigidité et par conséquent de la réactivité et du pop au noyau. |
| Semelle - N-9000 | Semelle boostée aux nanoparticules de carbone. La N-9000 est la semelle la plus résistante et la plus durable de Nidecker. Elle nécessitera par conséquent un fartage plus régulier. |
| INSERTS 4x2/6 | Avec 6 rangées d'inserts tous les 2 cm, cette configuration vous permettra d'ajuster votre stance à la position optimale. Fonctionne avec toutes les fixations du marché. |
| POP CARBON | Placement stratégique de fibres de carbone du tail aux inserts arrières et du nose aux inserts avants donne une board plus réactive, rigide, avec plus de pop. Les propriétés d'absorption des vibrations en font la board idéale pour une ride plus agressive dans toutes les conditions. |
| SIDEKICK | Cette technologie accroît la surélévation latérale des spatules. Cela permet d'adoucir les entrées en courbe et d'augmenter la tolérance et la flottaison de la board. |
| CARVING MACHINE | Type de planche de carving haute performance qui vire comme si vous étiez sur des rails. |





















