No products in the cart.
Howler 2026
428,74 €
La Jones Howler 2026 est une planche de freeride directionnelle conçue avec Victor De Le Rue et Elena Hight, offrant un flex rigide 4/5, un pop puissant grâce au High Power Camber et une flottaison agile pour terrains techniques.
Description
Jones Howler 2026
Conçue par Jones en partenariat avec Victor De Le Rue et Elena Hight, la Howler 2026 constitue une planche de freeride directionnelle nouvelle génération qui transforme en terrain de jeu personnel les pentes techniques et raides.
Un flex de 4/5, particulièrement rigide, offre puissance et contrôle optimaux. La flottaison agile est assurée par un shape directionnel effilé, tandis qu’un High Power Camber s’étendant du nose au tail procure un pop sans égal.
La Medium 3D Contour Base équipe également cette planche : un biseau de 4 mm au niveau de la spatule avant et de 0 à 4 mm à l’arrière facilite l’engagement des virages ainsi que la glisse. L’adhérence des carres est renforcée par la Medium Traction Tech, qui multiplie les points de contact le long de la planche.
Noyau et matériaux
- Power Core : issu de bambou, paulownia et peuplier provenant de récoltes responsables, il optimise durabilité, pop et rigidité en torsion tout en conservant une légèreté remarquable.
- Triax Fiberglass : une sensation précise et puissante est délivrée avec un flex en torsion mi-rigide.
- Koroyd® : ce noyau synthétique allège l’ensemble tout en absorbant les vibrations et en réduisant l’oscillation du nose, autorisant des virages plus rapides et fluides.
- BComp Carbon Flax : ces stringers allient carbone pour le pop et lin pour l’absorption des vibrations dans un équilibre de performance optimal.
Dynamique et polyvalente, la Howler se présente comme une planche prête à affronter avec style et assurance les terrains les plus techniques.
Informations complémentaires
| Taille | |
|---|---|
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Rigidité | |
| Programme Freestyle | |
| Programme Hors piste | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 152 | 294-251-286 | 8.0 | 52 | 59-82 | 2600 |
| 155 | 298-254-290 | 8.2 | 54 | 64-86 | 2700 |
| 157W | 308-264-300 | 8.4 | 56 | 73-95 | 2800 |
| 158 | 302-257-294 | 8.4 | 56 | 73-95 | 2800 |
| 160W | 312-267-304 | 8.6 | 56 | 77-100 | 3000 |
| 161 | 306-260-298 | 8.6 | 56 | 77-100 | 2900 |
| 163W | 316-270-308 | 8.8 | 56 | 77-100 | 3100 |
Flex : Rigide vif - 4/5
| SHAPE - DIRECTIONAL | Le nose plus allongé et plus large que le tail et les inserts décalés vers l’arrière favorisent la flottaison dans la poudreuse. |
| PROFILE - HIGH POWER CAMBER | Cambre total du tip au tail avec 8 mm sur la carre utile pour un pop maximal. Le cambre remonte vers le tail jusqu’à la fixation arrière, offrant un appui plus puissant. |
| 3D CONTOUR BASE - MEDIUM 3D CONTOUR BASE | Base 3D Contour polyvalente : 4 mm de rocker dans le nose et 0-4 mm dans le tail, débutant juste avant les points de contact. |
| TRACTION TECH - MEDIUM TRACTION TECH | Cette dentelure accroche la neige, multipliant les points de contact pour une meilleure accroche des carres. |
| NOYAU - POWER CORE | Triple densité associant bambou, Paulownia et peuplier eco-sourcés. Les stringers centraux en bambou renforcent durabilité, pop et rigidité tandis que le Paulownia allège et amortit. |
| TOPSHEET - PREMIUM ECO TOPSHEET | Topsheet bio-plastique issu de graines de ricin, ultra-résistant aux rayures et aux chocs, à faible empreinte carbone. |
| FIBRES - TRIAX FIBERGLASS | Stratifié triaxial verre/époxy pour un ride précis et nerveux, avec un torsion flex mi-rigide adapté à toutes les neiges. |
| SEMELLE - SINTERED 8000 BASE | Base frittée haut de gamme ultra-rapide, généreusement absorbante de fart, facile à réparer et parmi les plus robustes du marché. |
| KOROYD® | Mousse synthétique d’origine aérospatiale, plus légère jamais testée, absorbant les vibrations et allégeant l’extrémité du tip pour des courbes plus rapides et fluides. |
| BCOMP CARBON FLAX STRINGER | Stringers carbone/lin BComp : carbone pour le pop, lin pour l’absorption vibratoire et une empreinte carbone réduite. Développé avec l’ingénierie suisse BComp. |
| FLIP-FLOP BASE | Bases Flip-Flop proposées en deux teintes afin de limiter le gaspillage de P-Tex. Couleur aléatoire selon les stocks, indépendante de la taille. |



















