No products in the cart.
Escape Plus 2026
332,74 €
Nidecker Escape Plus 2026, snowboard all-mountain freeride homme confirmé, allie shape directionnel, cambre standard et double carbone pour flottaison, accroche et réactivité maximale sur tout terrain.
Description
Nidecker Escape Plus 2026
Le Escape Plus 2026Conçu pour les riders confirmés et experts, ce snowboard all-mountain freeride homme se distingue par son shape directionnel. Les spatules anguleuses assurent une flottabilité remarquable en poudreuse tout en offrant une directivité prononcée qui facilite l’enchaînement des virages. La manœuvrabilité sur tous terrains est optimisée par un léger setback.
L’absence de rocker sur ce cambre standard assure une accroche constante et fiable, offrant la possibilité d’une progression fluide avec un contrôle renforcé. Dotée d’un flex 8/10, la planche allie jouabilité et réactivité pour un plaisir maximal sur tous types de terrain.
L’Escape Plus se démarque du modèle Escape classique par une incorporation de carbone doublée au niveau du nose et du tail. Cette augmentation de carbone amplifie la réactivité et la dynamique de la board, nécessitant des jambes bien musclées pour en extraire tout le potentiel.
Les renforts en fibres de verre Triax PlusUne rigidité accrue et un mordant supérieur sont apportés par ces renforts, rendant l’équipement parfaitement adapté aux sessions engagées et intenses. Pensée pour les freerideurs exigeants, cette planche allie polyvalence, réactivité et dynamisme.
Informations complémentaires
| Taille | |
|---|---|
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Rigidité | |
| Programme Freestyle | |
| Programme Hors piste | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| TAILLE (cm) | 156 | 159 | 159W | 162W | 165W |
| LIGNES DE COTE (mm) | 297-249-295 | 300-255-298 | 306-258-304 | 309-264-307 | 315-266-313 |
| RAYON (m) | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 |
| STANCE (cm) | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 |
| SETBACK (mm) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| POIDS UTILISATEUR (kg) | 65-80 | 70-90 | 70-90 | 75-95 | 80+ |
| CAMBRE - POSITIF | Arc traditionnel sous les fixations offrant tenue, vivacité et appui carre. Le cambre classique garantit stabilité et explosivité maximale. |
| SHAPE - DIRECTIONAL | Profil directionnel typique : nez légèrement plus long que le tail pour concentrer le pop à l’arrière tout en assurant flottabilité, fluidité et maîtrise sur tous terrains et en toutes neiges. |
| NOYAU - LIGHT CORE | Le plus léger de la gamme Nidecker : assemblage paulownia pour la légèreté, peuplier pour le ressort et hêtre (stringers) pour la solidité, la robustesse des chants et le pop. |
| TOPSHEET - ABSORBNID | Couche supérieure innovante absorbant les vibrations parasites. Glisse fluide et moins de fatigue garantis. |
| TRIAX PLUS | Fibreglass triaxial à 45° apportant rigidité, réactivité et pop au noyau. |
| Semelle - N-7000 | Semelle chargée en nanoparticules de carbone ; la N-7000 est la plus résistante et durable de la marque Nidecker. |
| CARVING MACHINE | Planche de carving haute performance qui trace comme sur des rails. |
| INSERTS 4x2/6 | Six rangées d’inserts espacées de 2 cm permettant un réglage fin de votre stance. Compatible avec toutes les fixations du marché. |
| POP CARBON PLUS | Bandes de carbone s’étendant du nose au tail sur chaque côté du noyau, renforçant le flex. Réponse instantanée sur carre, pop démultiplié et tenue à haute vitesse pour riders exigeants. |



















