No products in the cart.
Escape 2025
210,50 €
La Nidecker Escape 2025 est une planche de snowboard all-mountain homme pour freerideurs experts, offrant flottaison en poudreuse, directivité et manœuvrabilité renforcées par son shape directionnel, son setback léger et son cambre standard avec rocker.
Description
Nidecker Escape 2025
Planche all-mountain pour freerideurs experts
Conçue par Nidecker pour les freerideurs experts, l’Escape 2025 constitue une planche de snowboard all-mountain destinée aux hommes. Seules les technologies dont l’efficacité a été éprouvée et perfectionnée au cours de nombreuses années de recherche ont été retenues par la marque.
La flottaison en poudreuse et la directivité sont assurées par le shape directionnel doté de spatules anguleuses. La manœuvrabilité sur tous types de terrain bénéficie d’un léger setback. Associé à un rocker positionné en spatule et au talon, le cambre standard offre une accroche optimale quelle que soit la situation et laisse la possibilité d’une progression accélérée.
Une réactivité et une jouabilité maximisant le plaisir sur toutes les surfaces sont conférées à l’Escape par des renforts en carbone et un flex évalué à 6/10. Pour résumer, il s’agit d’une board polyvalente permettant au rider de tracer des courbes précises partout, des pistes à la poudreuse.
Informations complémentaires
| Taille | |
|---|---|
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| Taille (cm) | 152 | 156 | 159 | 159W | 162W | 162XW | 165W | 169XW |
| Lignes de cote (mm) | 290-249-288 | 297-255-295 | 300-258-298 | 306-264-304 | 309-266-307 | 315-270-313 | 315-272-312 | 323-276-320 |
| Rayon (m) | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 9 |
| Stance (cm) | 52 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 56 | 58 |
| Setback (mm) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Poids utilisateur (kg) | 60-75 | 65-80 | 70-90 | 70-90 | 75-95 | 75-95 | 80+ | 85+ |
- Inserts 4x2/5
Flex : 6/10 - Semi-rigide
| Cambre - STANDARD CAMROCK | Cambre traditionnel positionné entre les inserts pour une excellente adhérence et une grande vivacité, associé à un rocker aux extrémités pour davantage de indulgence et une meilleure portance dans la neige profonde. Ce cambre classique garantit une stabilité accrue et un pop maximal. |
| Shape - DIRECTIONAL | La forme directionnelle représente le design traditionnel du snowboard, avec un nose un peu plus allongé que le tail afin de concentrer le pop sur l'arrière tout en procurant une flottabilité élevée, une glisse fluide et un contrôle optimal sur tous types de terrains et par toutes conditions. |
| Noyau - MASTER CORE | Le Master Core associe deux variétés de bois (peuplier et paulownia) pour combiner au mieux légèreté, robustesse et vivacité. |
| Topsheet - ABSORBNID | Topsheet qui atténue les vibrations, rendant la planche plus vive, plus dynamique et surtout moins épuisante. |
| TRIAX PLUS | Fibre de verre triaxiale à 45° qui confère rigidité, donc réactivité et pop au noyau. |
| Semelle - N-7000 | Semelle enrichie de nanoparticules de carbone. La N-7000 constitue la semelle la plus solide et la plus résistante de Nidecker. |
| CARVING MACHINE | Modèle de snowboard carving performant qui tourne comme s'il était sur des rails. |
| INSERTS 4x2/5 | Grâce à 5 lignes d'inserts espacées de 2 cm, ce système permet de régler le stance à la position idéale. Compatible avec toutes les fixations disponibles. |
| POP CARBON | Disposition stratégique de fibres de carbone depuis le tail jusqu'aux inserts arrière et du nose jusqu'aux inserts avant pour une planche plus vive, plus rigide et dotée d'un pop accru. Ses qualités d'absorption des vibrations en font le choix parfait pour une pratique plus intense dans toutes les situations. |





















