No products in the cart.
Alternator X Volcom 2025
291,14 €
Nitro Alternator X Volcom 2025, snowboard all-mountain homme, allie noyau Powerlite Core léger et pop, flex 7/10 polyvalent, cambre Trüe et semelle Sintered Speed Formula 2.0 pour ride rapide et réactif sur tout terrain.
Description
Nitro Alternator X Volcom 2025
Conçu pour les riders masculins de niveau intermédiaire à avancé, le snowboard all-mountain Alternator X Volcom 2025 offre des performances polyvalentes.
Noyau et construction
- Powerlite Core : une construction reposant sur du bois de peuplier premium, garantissant précision de pilotage, pop prononcé et résistance élevée, le tout avec un poids réduit.
- Reflex Core : une géométrie particulière améliorant la maniabilité et la souplesse en torsion, ce qui simplifie les transitions de carre.
Flex et shape
- Flex 7/10 : polyvalence et réactivité affirmées.
- Shape directionnel : des capacités remarquables en hors-piste permettent d’attaquer les pentes avec vigueur et d’exécuter des figures ambitieuses.
- Sidecut Dual Degressive : l’association de deux rayons de courbure distincts procure un ride plus indulgent et ludique, compatible avec toutes les approches.
Cambre et semelle
- Cambre classique Trüe : rapidité et réactivité dans chaque courbe.
- Semelle Sintered Speed Formula 2.0 Base : une forte résistance à l’abrasion couplée à une absorption optimale de fart assure une glisse efficace quelle que soit la qualité de neige.
Quelles que soient les conditions météo ou le type de terrain, l’Alternator X Volcom 2025 délivre des performances stables, favorisant une évolution rapide du rider.
Informations complémentaires
| Taille | |
|---|---|
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| Taille (cm) | 162W | 160 | 157 | 154 |
| Lignes de cote (mm) | 308-264-304 | 300-256-295 | 298-254-293 | 296-252-291 |
| Rayon (m) | 11 / 7,3 | 11 / 7,3 | 10,8 / 6,8 | 10,3 / 6,6 |
| Setback (mm) | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 |
| Poids utilisateur (kg) | 70+ | 65-85 | 60-80 | 55-75 |
Flex : 7/10
| Cambre - TRÜE | Cette courbure classique offre la stabilité et le rebond indispensables à de nombreux rideurs. Aucun autre type de cambre ne surpasse le pop et le maintien délivrés par une planche cambrée. Le Trüe Camber varie selon les modèles, chaque board étant pensée pour un terrain ou un style précis. |
| Shape - DIRECTIONAL | Silhouette emblématique dont le nose légèrement plus allongé que le tail améliore la portance en poudreuse. Cette forme directionnelle, avec un nose plus large, facilite l’initiation et la sortie des virages, assure une tenue de route optimale à vitesse élevée et renforce la flottaison. |
| Noyau - POWERLITE CORE | Le bois de peuplier ultra-light composant le cœur garantit un ride réactif, un pop marqué et une solidité maximale pour un poids réduit. |
| Topsheet - BI-LITE LAMINATES | Fibre de verre croisée bidirectionnellement pour plus de tolérance, un contact neige précis et une durabilité accrue. |
| Semelle - SINTERED SPEED FORMULA II BASE | Semelle fritée ultra-rapide et endurante, réservée aux modèles haut de gamme de la gamme Nitro. |
| DUAL DEGRESSIVE SIDECUT | Le sidecut combine deux rayons distincts : un plus court au centre et deux plus longs identiques au nose et au tail. Le résultat : des courbes joueuses, faciles et tolérantes. |
| REFLEXE CORE PROFILE | Profil amincissé entre les fixations pour un contact neige accru et une board qui épouse parfaitement le relief, réduisant l’effort nécessaire. |
| DIAMOND BAND | Voiles symétriques en fibre de carbone qui établissent un nouveau standard de performance. Plus de réactivité et de dynamisme pour une glisse fluide, puissante et sans à-coups. |





















