No products in the cart.
Pack Outerspace Living 2026
371,14 €
Capita Outerspace Living 2026, snowboard all-mountain freestyle homme, flex souple, profil Resort V3 cambre/rocker, noyau Multizone Dual Core™ hêtre/peuplier pour pop réactif et virages faciles sur tous les terrains.
Description
Capita Outerspace Living 2026
Le Outerspace Living 2026 constitue un snowboard freestyle all-mountain pour homme, développé par la marque Capita, destiné aux rideurs intermédiaires et confirmés. S’inspirant de la Mercury, cette planche se distingue par sa grande polyvalence, un flex plus souple et des performances optimisées en parc. Le Outerspace représente un modèle évolutif susceptible de séduire une vaste communauté de rideurs, tant par son accessibilité tarifaire que par son niveau technique.
Doté du profil Resort V3 doté d’un long cambre positionné sous les pieds, il assure un pop réactif, alors que les deux rockers améliorent l’initiation des virages et ses performances en poudreuse. Sa conception permet de progresser sur l’ensemble des terrains, avec un noyau Multizone Dual Core™ à base de hêtre et de peuplier, des essences reconnues pour leur durabilité, leur rigidité et leur capacité d’absorption des vibrations.
Le Outerspace Living 2026 s’impose comme une board all-mountain accessible qui débloque l’accès à toutes les pratiques du snowboard.
Informations complémentaires
| Taille | 150 cm, 152 cm, 154 cm, 156 cm, 158 cm, 159W cm, 160 cm, 161W cm |
|---|---|
| Fabrication | |
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Rigidité | |
| Programme Freestyle | |
| Programme Hors piste | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| Dimensions (cm) | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 155W | 157W | 159W | 161W |
| Sidecut (mm) | 282-244-282 | 285-246-285 | 288-248-288 | 291-250-291 | 294-252-294 | 297-254-297 | 300-256-300 | 303-260-303 | 306-262-306 | 309-264-309 | 312-266-312 |
| Radius (m) | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 |
| Stance (cm) | 50,8 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 55,9 | 55,9 | 58,4 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 58,4 |
| Recommended rider weight (kg) | 36-63 | 45-68 | 50-73 | 54-82 | 59-86 | 63-91 | 68-95 | 57-84 | 61-88 | 66-95 | 70-102 |
Flex : 3/5 - Medium
| Camber - RESORT V3 | Ce profil combine les avantages des deux systèmes. Une zone cambrée surélevée sous les fixations garantit stabilité à vitesse élevée et accroche sur tous types de neige. Les points de contact relevés facilitent les appels et le flottement en poudreuse. |
| Shape - RADIAL / DIRECTIONAL TWIN | Planche symétrique en cotes et en flex, parfaite pour le freestyle et le jib. Le sidecut radial assure des courbes homogènes du début à la fin du virage. Le setback léger des fixations améliore la flottaison et la maniabilité dans la poudreuse. |
| Core - MULTIZONE DUAL CORE™ | Assemblage léger de peuplier renforcé de hêtre pour plus de puissance et de longévité. Le noyau est affiné entre les inserts afin d’offrir une souplesse plus tolérante. |
| Topsheet - PLT TOPSHEET TECHNOLOGY™ | PLT Topsheet Technology™, exclusive CAPITA MFG, fusionne le topsheet à la planche déjà pressée sans colle ni vernis toxique. Résultat : une surface ultra-légue, lisse et brillante. |
| Base - SUPERDRIVE™ ADV | Le matériau SUPERDRIVE™ allie les bénéfices des bases frittées et extrudées. Fabriqué comme une base extrudée mais sous haute pression et température, il atteint une dureté proche des bases frittées pour plus de vitesse et de résistance. |
| SPECIAL BLEND FIBERGLASS | Couches de fibre de verre au-dessus et dessous du noyau pour robustesse, durabilité et performance. La résine Magic Bean intègre 60 % de matériaux recyclés et de haricots. |





















