No products in the cart.
Pack Gateway Pop 2026
351,30 €
Le snowboard all-mountain K2 Gateway Pop 2026, destiné aux rideurs intermédiaires à confirmés, combine cambre standard, flex semi-rigide et construction Aspen Core avec ICG™ 10 Biax Carbon Glass pour une progression rapide, un pop optimal et un contrôle fiable sur piste et bord de piste.
Description
K2 Snowboard Gateway Pop 2026
Destiné aux rideurs de niveau intermédiaire à confirmé souhaitant affiner leur technique en station, le Gateway Pop 2026 constitue un snowboard all-mountain polyvalent aussi bien en piste qu’en bord de piste.
Au-delà de l’accompagnement durant toute l’évolution du rider, cette planche a été conçue autour de la progression. Un cambre standard offre une précision renforcée ainsi qu’un pop optimal, transformant cette board en un équipement rassurant propice à une progression rapide.
Une prise en main rapide et aisée est permise par son flex semi-rigide, autorisant une évolution sans complication. De nouvelles sensations sont ressenties par le rideur à chaque descente grâce à cette planche polyvalente.
La flexion tolérante est assurée par le noyau Aspen Core et le topsheet ICG™ 10 Biax Carbon Glass, augmentant le contrôle sur tous les types de neige.
Bénéficiant de la qualité et des performances K2, la Gateway Pop représente une planche accessible idéale pour l’amélioration technique et la recherche de vitesse sur les pistes.
Informations complémentaires
| Taille | |
|---|---|
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Rigidité | |
| Programme Freestyle | |
| Programme Hors piste | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| Longueur (cm) | 150 | 153 | 156 | 159 | 162 | 157W | 160W | 164W |
| Largeurs (mm) | 282-242-282 | 286-245-286 | 287-247-287 | 291-249-291 | 295-251-295 | 303-260-303 | 307-263-307 | 313-266-313 |
| Rayon de courbe (m) | 7,5 | 7,9 | 8 | 8,1 | 8,2 | 8 | 8,1 | 8,2 |
| Stance (cm) | 50,8 | 53,34 | 55,88 | 55,88 | 58,42 | 55,88 | 55,88 | 58,42 |
| Setback (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Masse conseillée (kg) | 50-82+ | 54-86+ | 54-86+ | 59-91+ | 59-100+ | 59-100+ | 59-100+ | 64-104+ |
- Fixations 2x4
Rigidité : mi-rigide
| Cambre - DIRECTIONAL COMBINATION | Le must des deux technologies. En mariant cambre classique et rocker, le Combination Camber vous procure le meilleur de chaque ; le rebond et la précision du cambre, ainsi que la flottaison et la tolérance du rocker. |
| Shape - DIRECTIONAL TWIN | Le nose et le tail présentent des formes distinctes, et le stance est décalé vers l'arrière. Cela permet d'obtenir une board qui excelle en freeride tout en restant efficace en park. |
| Noyau - ASPEN CORE | Un seul type de bois assurant une souplesse, une solidité et une accroche éprouvées. |
| Topsheet - ICG™ 10 BIAX GLASS WITH CARBON | Des performances polyvalentes et fluides dans une configuration épurée. Les fibres sont entrelacées à 0 ° et 90 °, créant un flex plus tolérant. S'ajoutent à la Biax Glass 10 bandes de carbone augmentant le pop, la réactivité et la durabilité du snowboard sans rigidité superflue. |
| Semelle - EXTRUDED 2000 BASE | Elle assure une glisse régulière et est simple à entretenir comme à réparer. |
| CONSTRUCTION HYBRITECH™ | Hybritech™ est révolutionnaire car elle retire tout surplus de matière sur les flancs de la spatule et du talon et intègre un bord 3D pour renforcer la tenue de la fibre de verre et alléger la planche. Ainsi, la planche répond plus vite, tourne plus facilement et dure plus longtemps que toutes les autres planches du marché. |
| INSERTS 2x4 | Ils offrent davantage de possibilités pour ajuster vos fixations de façon idéale. |























