No products in the cart.
Pack Frontier 2.0 2026
380,74 €
Jones Frontier 2.0 2026, snowboard all-mountain/freeride à shape directionnel, double rocker et base 3D Contour pour flottaison, maniabilité et accroche polyvalentes.
Description
Jones Frontier 2.0 2026
Shape & profil
Dotée d’un shape directionnel tapered et d’un flex ludique, la Frontier 2.0 s’adapte à toutes les conditions : parfaite pour le freeride tout-terrain et le slashing en poudreuse. Un profil double rocker — cambre au centre et rocker aux spatules — assure flottaison optimisée, maniabilité précise, puissance et accroche.
Contour 3D & spatules
La Medium 3D Contour Base et les 3D Flip Tips créent un biseau de spatule qui fluidifie la glisse, facilite l’amorçage des virages et optimise la flottaison en neige fraîche.
Noyau & flex
Renforcé par une fibre de verre Biax, le noyau Master Core propose un flex tolérant et ludique : un équilibre entre dynamisme et tolérance.
Semelle
Semelle Sintered 8000 Base ultra-rapide et durable pour une glisse de qualité et longue durée.
Planche tout-terrain par excellence, la Frontier 2.0 passe de la piste à la poudreuse sans effort, prête à être ridée toute l’année.
Informations complémentaires
| Taille | 150 cm, 153 cm, 155W cm, 156 cm, 158W cm, 159 cm, 161W cm, 162 cm, 164W cm, 167W cm |
|---|---|
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Rigidité | |
| Programme Freestyle | |
| Programme Hors piste | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | SETBACK (mm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 291-246-286 | 7.2 | 50 | 5 | 49-73 | 2500 |
| 153 | 294-249-289 | 7.4 | 52 | 5 | 49-73 | 2600 |
| 155W | 308-263-303 | 7.6 | 54 | 5 | 54-77 | 2800 |
| 156 | 298-252-293 | 7.6 | 54 | 5 | 54-77 | 2700 |
| 158W | 311-265-306 | 7.8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 159 | 302-255-297 | 7.8 | 56 | 5 | 64-86 | 2900 |
| 161W | 314-267-309 | 8.0 | 56 | 5 | 67-91 | 3000 |
| 162 | 305-258-300 | 8.0 | 56 | 5 | 73-95 | 3000 |
| 164W | 316-269-312 | 8.2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 165 | 309-261-304 | 8.2 | 60 | 5 | 77-100 | 3100 |
| 167W | 319-271-314 | 8.4 | 60 | 5 | 77-100 | 3300 |
Flex : Accueillant & ludique - 2/5
| SHAPE - DIRECTIONAL | Le nose est plus allongé et plus large que le tail et les fixations sont décalées vers l'arrière de la planche. Ces éléments contribuent à offrir une plus grande portance en poudreuse. |
| PROFILE - DIR. CAMBER / ROCKER | Cambre prédominant amélioré avec du rocker dans le nose et peu ou pas de rocker dans le tail. Le rocker du nose améliore la flottaison et la maniabilité en neige profonde, tandis que le cambre de la fixation avant au tail offre une excellente accroche des carres, une réponse précise et une stabilité inspirant confiance. |
| 3D CONTOUR BASE - MEDIUM 3D CONTOUR BASE | Base 3D Contour réglée pour tous les terrains, avec un biseau de spatule de 4 mm dans le nose et de 0 à 4 mm dans le tail. Le biseau de spatule commence juste avant le point de contact. |
| TRACTION TECH - MEDIUM TRACTION TECH | Comme un couteau dentelé qui tranche la neige, la Traction Tech améliore votre adhérence sur les carres en ajoutant de multiples points de contact le long de la longueur de votre planche. |
| NOYAU - MASTER CORE | Noyau en bois à double densité fabriqué à partir de Paulownia et de peuplier récoltés de manière responsable. Un rapport de longerons Paulownia à peuplier de 1:1 crée un noyau léger, poppy et durable. |
| TOPSHEET - PREMIUM TOPSHEET | Topsheet premium durable et résistant aux rayures, conçu pour endurer une utilisation quotidienne rigoureuse dans des conditions extrêmes. |
| FIBRES - BIAX FIBERGLASS | Stratifié de fibre de verre biaxiale fabriqué avec une construction à double couche et double directionnelle qui offre une sensation de planche tolérante mais nerveuse avec un flex en torsion mi-souple et un transfert d'énergie rapide. |
| SEMELLE - SINTERED 8000 BASE | Matériau de base fritté de qualité supérieure, ultra rapide, très absorbant à la cire, facile à réparer et prouvé comme étant l'un des matériaux de base les plus durables et durables de l'industrie. |



















