No products in the cart.
Pack Escape 2025
266,18 €
La Nidecker Escape 2025 est une planche de snowboard all-mountain homme orientée freeride expert, avec shape directionnel, rocker spatule/talon, léger setback, renforts carbone et flex 6/10 pour flottaison, accroche et réactivité sur tout terrain.
Description
Nidecker Escape 2025
Destinée aux freerideurs experts masculins, la planche de snowboard all-mountain Escape 2025 a été développée par Nidecker avec des technologies dont l’efficacité n’est plus à démontrer, fruit de nombreuses années consacrées à la recherche et au perfectionnement du snowboard.
Shape et flottaison
La directivité et la flottaison en poudreuse sont assurées par un shape directionnel aux spatules anguleuses. Un léger setback vient renforcer la manœuvrabilité sur l’ensemble des terrains.
Camber et accroche
Un cambre standard est associé à un rocker positionné en spatule et au talon ; cette combinaison offre une accroche optimale quelle que soit la situation. L’évolution et le perfectionnement du rider s’en trouvent facilités avec la Escape.
Réactivité et construction
Dotée de renforts en carbone et d’un flex évalué à 6/10, la Escape se révèle joueuse et réactive, procurant un plaisir maximal sur toutes les surfaces.
Pour conclure, il s’agit d’une board all-mountain capable d’accompagner le rider sur tous les terrains et de lui offrir la possibilité de tracer de belles courbes, tant dans la poudreuse que sur les pistes.
Informations complémentaires
| Taille | |
|---|---|
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| Taille (cm) | 152 | 156 | 159 | 159W | 162W | 162XW | 165W | 169XW |
| Lignes de cote (mm) | 290-249-288 | 297-255-295 | 300-258-298 | 306-264-304 | 309-266-307 | 315-270-313 | 315-272-312 | 323-276-320 |
| Rayon (m) | 8 | 8,2 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | 8,7 | 8,7 | 9 |
| Stance (cm) | 52 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 56 | 58 |
| Setback (mm) | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Poids utilisateur (kg) | 60-75 | 65-80 | 70-90 | 70-90 | 75-95 | 75-95 | 80+ | 85+ |
- Inserts 4x2/5
Flex : 6/10 - Semi-rigide
| Cambre - STANDARD CAMROCK | Cambre classique entre les fixations pour un excellent grip et un rebond franc, tandis qu’un rocker aux spatules apporte tolérance et port en poudreuse. Un profil standard qui garantit stabilité et explosivité. |
| Shape - DIRECTIONAL | Forme classique directionnelle : nose légèrement plus long que le tail pour optimiser le pop à l’arrière, la flottaison à l’avant et le pilotage sur tous types de neige. |
| Noyau - MASTER CORE | Assemblage de bois de peuplier et de paulownia, le Master Core conjugue légèreté, robustesse et vivacité. |
| Topsheet - ABSORBNID | Topsheet absorbant les vibrations, rendant la planche plus vive, plus réactive et moins fatigante. |
| TRIAX PLUS | Fibre de verre tri-axiale à 45° qui rigidifie le noyau, booste la réactivité et le pop. |
| Semelle - N-7000 | Semelle renforcée aux nanoparticules de carbone, la plus résistante et la plus durable de la gamme Nidecker. |
| CARVING MACHINE | Planche haute performance spécialisée dans le carving, qui trace des courbes sur rail. |
| INSERTS 4x2/5 | 5 rangées d’inserts espacés de 2 cm permettant un réglage fin du stance ; compatible avec toutes les fixations du marché. |
| POP CARBON | Fils de carbone stratégiquement positionnés du tail aux inserts arrière et du nose aux inserts avant : rigidité accrue, pop maximal, absorption des vibrations. Idéal pour un ride agressif en toutes conditions. |






















