No products in the cart.
Smalls Pink 2026
211,14 €
Burton Small 2026 Pink : planche de snowboard enfant au profil Flat Top™ pour stabilité et flex doux, forme Twin symétrique, noyau Super Fly® 800G Core léger, base extrudée facile à entretenir.
Description
Burton Small 2026 Pink
Destinée aux jeunes snowboarders désireux d’évoluer en freestyle, la planche enfant Small 2026 Pink de Burton présente des caractéristiques dignes des modèles professionnels. Grâce à son profil Flat Top™, une stabilité maximale est assurée lors des changements de carre, tandis que son flex souple autorise des mouvements fluides et naturels. L’expérience de glisse demeure polyvalente grâce à sa géométrie Twin et son flex symétrique, offrant des sensations identiques en regular comme en switch, aussi bien sur les modules du snowpark que lors des descentes en piste.
Cette planche stable et réactive, pensée pour les jeunes enthousiastes, leur permet de découvrir les différents types de terrain montagnards, en procurant maîtrise et plaisir depuis les premières figures jusqu’aux passages les plus exigeants.
Technologies
- Filet-O-Flex : une souplesse extrême est conférée à la board, avec stabilité et résistance accrues pour une absorption optimale des impacts.
- Super Fly® 800G Core : un noyau alliant légèreté et résistance aux chocs, pour une maniabilité supérieure.
- EGD™ Dualzone™ : un renfort positionné stratégiquement pour améliorer la tenue de carre et la longévité.
- Scoop : adoucit les carres, évitant les accrochages.
- Base extrudée : assure une glisse constante, facile à entretenir.
Le Small offre aux jeunes riders l’ensemble des atouts nécessaires pour progresser sereinement et dépasser leurs objectifs.
Informations complémentaires
| Taille | |
|---|---|
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Rigidité | |
| Programme Freestyle | |
| Programme Hors piste | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
| 125 | 262.4-230-262.4 | 5.8 | 43.0 | 32-45 | Non spécifié |
| 130 | 264.8-231-264.8 | 6.1 | 45.5 | 32-45 | Non spécifié |
| 134 | 268.3-233-268.3 | 6.4 | 45.5 | 36-50 | Non spécifié |
| 138 | 272-235-272 | 6.6 | 45.5 | 41-54 | Non spécifié |
| 142 | 280.8-243-280.8 | 7.0 | 48.0 | 45-68 | Non spécifié |
| PROFIL - FLAT TOP™ | Le profil Flat Top™ garantit stabilité, équilibre et une tenue de carres constante pour une glisse fluide, sans à-coups ni complications. |
| FORME - TWIN | La forme Twin est entièrement symétrique, offrant un équilibre parfait qui permet de tourner et d’appuyer avec une stabilité remarquable, que vous rouliez en position normale ou en switch. |
| FLEX - TWIN | Le Twin Flex présente une symétrie parfaite de la spatule au talon, assurant un comportement équilibré et adaptable, que vous soyez en position classique ou en switch. |
| CORE - NOYAU SUPER FLY® 800G AVEC EGD™ DUALZONE™ | Le noyau Super Fly® 800G est un cœur en bois massif traditionnel qui réduit le poids sans compromettre la souplesse, la réactivité ou la robustesse. |
| FIBERGLASS - BIAX™ | La Biax Fiberglass procure un torsion souple, se prête au jib et offre une sensation de pilotage accessible, parfaite pour les débutants ou le snowpark. |
| BASE - EXTRUDÉE | La semelle extrudée combine vitesse, durabilité et un entretien minimal. |
| MOUNTING - THE CHANNEL® | Le système de fixation The Channel® permet un réglage optimal et est compatible avec la majorité des fixations standards du marché. |
| PRO-TIP™ | Le nose et le tail affinés allègent la planche et améliorent la maniabilité. |
| INFINITE RIDE™ | Technologie garantissant au snowboard de conserver ses propriétés de flex, de pop et de réponse intactes tout au long de sa durée de vie. |
| EPOXY SUPER SAP® | Le Super Sap® est une résine formulée à partir de composants biosourcés, réduisant de 50 % l’empreinte carbone par rapport aux époxydes pétroliers classiques. Moins de pétrole, moins d’impact environnemental pour chaque planche, c’est un pas de plus vers la durabilité. |



















