No products in the cart.
Prime Raw 2025
191,94 €
La Nitro Prime Raw 2025 est une snowboard all-mountain homme intermédiaire au cambre plat Flat-Out, rockers bidirectionnels, shape twin directionnel et flex 5/10 pour une prise en main sans à-coup, virages fluides et progression sereine sur tout le resort.
Description
Nitro Prime Raw 2025
Conçue pour les snowboarders de niveau intermédiaire, la Prime Raw 2025 est une planche all-mountain masculine. Les équipes de Nitro ont misé sur la simplicité d’utilisation et le confort pour élaborer un modèle offrant une prise en main instantanée, parfait pour évoluer sereinement.
Cambre et profil
Grâce au cambre plat Flat-Out™, l’attention se porte uniquement sur la posture et la technique, les erreurs de carre étant sans conséquence. Les rockers présents aux extrémités réduisent les accrochages imprévus tout en ménageant les articulations des poignets.
Shape et flex
Shape twin directionnel et inserts légèrement reculés (setback) facilitent les virages en regular comme en switch. Flex médium (5/10) : confort et polyvalence pour découvrir tous les aspects du snowboard.
Noyau et semelle
Le Powercore assure stabilité et réactivité précise. La semelle Premium Extruded FH Base offre une glisse qui s’intensifie au fur et à mesure que l’assurance se développe.
Informations complémentaires
| Taille | |
|---|---|
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Rigidité | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| Taille (cm) | 162 | 158 | 155 | 152 | 149 | 165W | 163W | 159W | 156W |
| Lignes de cote (mm) | 304-258-304 | 302-256-302 | 300-254-300 | 298-252-298 | 284-238-284 | 320-274-320 | 318-272-318 | 316-270-316 | 314-268-314 |
| Rayon (m) | 8,4 | 7,8 | 7,6 | 7,2 | 6,8 | 8,6 | 8,4 | 7,8 | 7,6 |
| Setback (mm) | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 | - 15 |
| Poids utilisateur (kg) | 70+ | 65-85 | 55-75 | 50-70 | 50-70 | 75+ | 70+ | 65-85 | 60-80 |
Flex : 5/10
| Cambre - FLAT-OUT | Un profil plat entre les fixations avec spatules surélevées grâce aux rockers, facilitant l’initiation des virages et limitant les erreurs de carres. Les rockers avant/arrière apportent flottabilité, jouabilité en press et tolérance. |
| Shape - DIRECTIONAL TWIN | Construction symétrique dotée d’un rayon plus long à l’avant, améliorant l’entrée en virage et la maniabilité générale. |
| Noyau - POWERCORE | Utilise du bois de peuplier sur toute la longueur, garantissant légèreté, solidité, flex adapté, réactivité et feeling optimal. |
| Topsheet - BI-LITE LAMINATES | Fibre de verre croisée dans deux sens perpendiculaires pour tolérance, tenue de carre précise et durabilité. |
| Semelle - PREMIUM EXTRUDED FH BASE | Semelle endurante, rapide et simple à entretenir, absorbant efficacement les impacts sur rails et modules. |
| RADIAL SIDECUT | Rayon simple et courant : un seul arc polyvalent. |
| STANDARD CORE PROFILE | Assure un flex homogène et un contrôle constant. |





















