No products in the cart.
Pack Dream Weaver 2.0 2026
380,10 €
La Dream Weaver 2.0 2026 de Jones est une planche all-mountain pour femme au profil Directional Camber/Rocker, offrant flottaison, maniabilité et puissance sur tous les terrains. Son noyau Master Core et sa 3D Contour Base assurent un flex joueur et des transitions fluides de la piste à la poudreuse.
Description
Jones Dream Weaver 2.0 2026
Planche all-mountain redessinée
Redessinée par Jones pour 2026, la Dream Weaver 2.0 constitue une planche all-mountain féminine à destination des rideuses désireuses d’explorer l’ensemble du massif en alliant jeu et performance. Qualifiée de « Playful Charger », elle a été pensée pour offrir des performances polyvalentes : s’amuser sur tous types de terrain tout en disposant de la capacité à enchaîner des lignes engagées lorsque l’occasion se présente.
Profil Directional Camber/Rocker
Un profil Directional Camber/Rocker est proposé, combinant cambre sous les pieds et rocker aux extrémités. Cette architecture garantit flottaison optimisée et maniabilité précise, avec l’accroche, la puissance et la portance requises.
3D Contour Base et 3D Flip Tips
La 3D Contour Base – Medium et les 3D Flip Tips comportent un biseau de spatule qui fluidifie la glisse, simplifie l’engagement des virages et optimise la flottaison en poudreuse fraîche, permettant de basculer instantanément entre piste et neige profonde.
Noyau Master Core
Reposant sur un noyau Master Core composé de peuplier et paulownia, renforcé par une fibre de verre Biax, le flex joueur et tolérant assure un équilibre idéal entre tolérance et dynamisme.
Pour conclure, la Dream Weaver 2.0 représente un choix remarquable pour les rideuses en quête d’une expérience ludique et polyvalente sur l’ensemble du domaine skiable, capable de passer avec facilité de la piste au park puis à la poudreuse.
Informations complémentaires
| Taille | |
|---|---|
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Rigidité | |
| Programme Freestyle | |
| Programme Hors piste | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| TAILLE (cm) | LIGNES DE COTES (mm) | RAYON (m) | STANCE (cm) | POIDS UTILISATEUR (kg) | POIDS DE LA BOARD (g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 276-234-271 | 6.5 | 47 | 41-63 | 2000 |
| 142 | 279-237-274 | 6.7 | 47 | 41-63 | 2100 |
| 145 | 282-239-277 | 6.9 | 49 | 45-68 | 2200 |
| 148 | 285-241-280 | 7.1 | 49 | 45-68 | 2300 |
| 151 | 287-243-282 | 7.3 | 51 | 49-73 | 2400 |
| 154 | 290-245-285 | 7.5 | 51 | 54-77 | 2500 |
| 156 | 292-247-287 | 7.7 | 53 | 54-77 | 2600 |
Flex : Morbide et joueur - 2/5
| PROFIL - DIRECTIONAL CAMBER / ROCKER | Cambre classique combiné à un rocker apportant flottaison en poudreuse et accroche sur toutes les neiges. Rocker plus long et marqué à l'avant pour renforcer la portance avec un cambre sous les pieds pour la tenue et la réactivité. Le rocker plus court à l'arrière offre la puissance et la stabilité d'une board classique tout en limitant les accrocs à l'entrée de virage et en réception switch. |
| SHAPE - DIRECTIONAL | Le nose est plus allongé et plus large que le tail et les fixations sont décalées vers l'arrière, augmentant la flottaison en poudreuse. |
| 3D CONTOUR BASE - MEDIUM 3D CONTOUR BASE | Base 3D Contour polyvalente, biseau de spatule de 4 mm au nose et de 0 à 4 mm au tail, débutant juste avant le point de contact. |
| TRACTION TECH - MEDIUM TRACTION TECH | Comme un couteau cranté qui mord la neige, la Traction Tech augmente la tenue de carre via de multiples points de contact sur toute la longueur. |
| NOYAU - MASTER CORE | Cœur en bois double densité en Paulownia et peuplier issus de forets gérées durablement. Ratio 1:1 assurant légèreté, puissance et longévité. |
| TOPSHEET - PREMIUM TOPSHEET | Topsheet haut de gamme, robuste et résistant aux éraflures, conçu pour un usage intensif quotidien en conditions extrêmes. |
| FIBRES - BIAX FIBERGLASS | Stratifié fibre de verre biaxiale à double couche et double orientation, offrant une board tolérante mais vive, avec un flex en torsion mi-souple et un transfert d'énergie immédiat. |
| SEMELLE - SINTERED 8000 BASE | Base frittée haut de gamme ultra-rapide, très absorbante de fart, facile à réparer et reconnue comme l'une des plus solides du marché. |



















