No products in the cart.
Outerspace Living 2026
319,94 €
Capita Outerspace Living 2026, snowboard all-mountain freestyle homme intermédiaire à expert, combine flex souple, profil Resort V3 et noyau Multizone Dual Core™ pour pop réactif, virages fluides et progression sur tous les terrains.
Description
Capita Outerspace Living 2026
Conçu pour les riders hommes de niveau intermédiaire à confirmé, le snowboard Outerspace Living 2026 se positionne comme un modèle all-mountain freestyle. Tout en s’inspirant de la Mercury, il se caractérise par une polyvalence remarquable, accompagnée d’un flex plus souple et d’un comportement optimisé en parc. Accessible tant sur le plan financier que technique, cette planche évolutive constitue un excellent choix pour progresser sur l’ensemble des terrains.
Le profil Resort V3 est doté d’un cambre long sous les pieds, ce qui procure un pop réactif, alors que les rockers positionnés à l’avant et à l’arrière favorisent l’initiation des virages et optimisent la flottaison en poudreuse. L’assemblage de hêtre et de peuplier formant le noyau Multizone Dual Core™ garantit rigidité, absorption des vibrations et durabilité.
Accessible et polyvalente, l’Outerspace Living 2026 est une planche all-mountain qui permet d’explorer l’ensemble des facettes du snowboard.
Informations complémentaires
| Taille | 150 cm, 152 cm, 154 cm, 156 cm, 158 cm, 159W cm, 160 cm, 161W cm |
|---|---|
| Fabrication | |
| Niveau pratiquant | |
| Pratique - snowboard | |
| Garantie | |
| Année | |
| Saison | |
| Sexe | |
| Patin | |
| Spatule | |
| Talon | |
| Poids (g) | |
| Rayon de courbure (m) | |
| Taille référence (cm) | |
| Shape | |
| Rigidité | |
| Programme Freestyle | |
| Programme Hors piste | |
| Programme Piste | |
| Programme Toutes neiges |
| Dimensions (cm) | 148 | 150 | 152 | 154 | 156 | 158 | 160 | 155W | 157W | 159W | 161W |
| Sidecut (mm) | 282-244-282 | 285-246-285 | 288-248-288 | 291-250-291 | 294-252-294 | 297-254-297 | 300-256-300 | 303-260-303 | 306-262-306 | 309-264-309 | 312-266-312 |
| Radius (m) | 7,5 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 | 7,8 | 7,9 | 8 | 8,1 |
| Stance (cm) | 50,8 | 53,3 | 53,3 | 53,3 | 55,9 | 55,9 | 58,4 | 55,9 | 55,9 | 55,9 | 58,4 |
| Recommended rider weight (kg) | 36-63 | 45-68 | 50-73 | 54-82 | 59-86 | 63-91 | 68-95 | 57-84 | 61-88 | 66-95 | 70-102 |
Flex : 3/5 - Medium
| Camber - RESORT V3 | Ce profil combine les avantages des deux systèmes. Une zone cambrée surélevée sous les fixations garantit stabilité à vitesse élevée et accroche sur tous types de neige. Les points de contact relevés facilitent les appels et le flottement en poudreuse. |
| Shape - RADIAL / DIRECTIONAL TWIN | Planche symétrique en cotes et en flex, parfaite pour le freestyle et le jib. Le sidecut radial assure des courbes homogènes du début à la fin du virage. Le setback léger des fixations améliore la flottaison et la maniabilité dans la poudreuse. |
| Core - MULTIZONE DUAL CORE™ | Assemblage léger de peuplier renforcé de hêtre pour plus de puissance et de longévité. Le noyau est affiné entre les inserts afin d’offrir une souplesse plus tolérante. |
| Topsheet - PLT TOPSHEET TECHNOLOGY™ | PLT Topsheet Technology™, exclusive CAPITA MFG, fusionne le topsheet à la planche déjà pressée sans colle ni vernis toxique. Résultat : une surface ultra-légue, lisse et brillante. |
| Base - SUPERDRIVE™ ADV | Le matériau SUPERDRIVE™ allie les bénéfices des bases frittées et extrudées. Fabriqué comme une base extrudée mais sous haute pression et température, il atteint une dureté proche des bases frittées pour plus de vitesse et de résistance. |
| SPECIAL BLEND FIBERGLASS | Couches de fibre de verre au-dessus et dessous du noyau pour robustesse, durabilité et performance. La résine Magic Bean intègre 60 % de matériaux recyclés et de haricots. |





















